人工木デッキ
兵庫県 尼崎市 デッキ F様邸
| 商品名 | 樹ら楽ステージ | 
|---|---|
| カラー | ダークウッド | 
| サイズ | 3M-D600 | 
| 工事日数・ 時間 | 一日 | 


 
                              人工木デッキ
| 商品名 | 樹ら楽ステージ | 
|---|---|
| カラー | ダークウッド | 
| サイズ | 3M-D600 | 
| 工事日数・ 時間 | 一日 | 
 
                              カーポート
| 商品名 | LIXIL ネスカR | 
|---|---|
| カラー | シャイングレー クリアマット | 
| サイズ | 27-50 | 
| 工事日数・ 時間 | 1日 | 
 
                              カーポート
| 商品名 | ネスカFワイド | 
|---|---|
| カラー | ブラック | 
| サイズ | 54-50 | 
| 工事日数・ 時間 | 1日 | 
 
                              テラス・ベランダ屋根
| 商品名 | スピーネF | 
|---|---|
| カラー | シャイングレー | 
| サイズ | 1.5K5尺 | 
| 工事日数・ 時間 | 1日 | 
 
                              フェンス
| 商品名 | 樹ら楽ステージ フェンスABY3型 | 
|---|---|
| カラー | ミディアムウッド シャイングレー | 
| サイズ | 3.0K8尺 | 
| 工事日数・ 時間 | 1日 | 
 
                              フェンス
| 商品名 | 開き門扉AB 多段フェンスABYL3 | 
|---|---|
| カラー | ブラック | 
| サイズ | T-12+T10 T-10+T10 | 
| 工事日数・ 時間 | 3日 | 
 
                              テラス・ベランダ屋根
| 商品名 | スピーネR | 
|---|---|
| カラー | ブラック | 
| サイズ | 3.0K4尺 | 
| 工事日数・ 時間 | 1日 | 
 
                              テラス・ベランダ屋根
| 商品名 | LIXIL スピーネF型 自在桁仕様 | 
|---|---|
| カラー | シャイングレー クリアマット | 
| サイズ | 2.0間×5尺 | 
| 工事日数・ 時間 | 1日 | 
 
                              人工木デッキ
| 商品名 | LIXIL 樹ら楽ステージ | 
|---|---|
| カラー | ペールウッド | 
| サイズ | 1.5間✖️10尺 | 
| 工事日数・ 時間 | 1日 | 
 
                              カーポート
| 商品名 | LIXIL カーポートSC 美彩シームレスラインライト | 
|---|---|
| カラー | シャイングレー | 
| サイズ | 30-57 | 
| 工事日数・ 時間 | 2日 | 
 
                              カーポート
| 商品名 | LIXIL ネスカRワイド | 
|---|---|
| カラー | ブラック クリアブルー | 
| サイズ | 60-50 | 
| 工事日数・ 時間 | 1日 | 
 
                              カーポート
| 商品名 | ネスカFワイド | 
|---|---|
| カラー | ナチュラルシルバー | 
| サイズ | 54-54 | 
| 工事日数・ 時間 | 1日 | 
 
                              テラス・ベランダ屋根
| 商品名 | スピーネF | 
|---|---|
| カラー | ナチュラルシルバー | 
| サイズ | 1.5K7尺 | 
| 工事日数・ 時間 | 1日 | 
 
                              テラス・ベランダ屋根
| 商品名 | LIXIL スピーネF型 自在桁仕様 | 
|---|---|
| カラー | ナチュラルシルバー クリアマット | 
| サイズ | 1.5×4尺 | 
| 工事日数・ 時間 | - | 
 
                              テラス・ベランダ屋根
| 商品名 | スピーネF | 
|---|---|
| カラー | オータムブラウン | 
| サイズ | 3.0K5尺 | 
| 工事日数・ 時間 | 1日 | 
 
                              カーポート
| 商品名 | LIXIL きら楽ステージ ABフェンス YL2型 | 
|---|---|
| カラー | - | 
| サイズ | - | 
| 工事日数・ 時間 | - | 
 
                              カーポート
| 商品名 | エフルージュ | 
|---|---|
| カラー | カームブラック | 
| サイズ | 51-78 | 
| 工事日数・ 時間 | 1日 | 
 
                              カーポート
| 商品名 | LIXIL ネスカR | 
|---|---|
| カラー | シャイングレー クリアブルー | 
| サイズ | 30-50 | 
| 工事日数・ 時間 | - | 
 
                              カーポート
| 商品名 | ネスカR | 
|---|---|
| カラー | シャイングレー | 
| サイズ | 25-50 | 
| 工事日数・ 時間 | 1日 | 
 
                              テラス・ベランダ屋根
| 商品名 | LIXIL スピーネR型 自在桁仕様 | 
|---|---|
| カラー | シャイングレー クリアマットS | 
| サイズ | 2間×4尺 | 
| 工事日数・ 時間 | 1日 | 
 
                              カーポート
| 商品名 | ネスカR | 
|---|---|
| カラー | シャイングレー | 
| サイズ | 27-50 | 
| 工事日数・ 時間 | 1日 | 
 
                              カーポート
| 商品名 | ネスカR | 
|---|---|
| カラー | ホワイト | 
| サイズ | 27-50 | 
| 工事日数・ 時間 | 1日 | 
 
                              カーポート
| 商品名 | スピーネF | 
|---|---|
| カラー | ホワイト | 
| サイズ | 1.5K8尺 | 
| 工事日数・ 時間 | 1日 | 
 
                              カーポート
| 商品名 | サニージュR フェンスABYS3型 | 
|---|---|
| カラー | ブラック、シャイングレー+オーク | 
| サイズ | 1.5K4尺 | 
| 工事日数・ 時間 | 3日 | 
 
                              カーポート
| 商品名 | フーゴR | 
|---|---|
| カラー | ナチュラルシルバー | 
| サイズ | 27-50 | 
| 工事日数・ 時間 | 1日 | 
 
                              カーポート
| 商品名 | スピーネF | 
|---|---|
| カラー | ナチュラルシルバー | 
| サイズ | 1.5K7尺 | 
| 工事日数・ 時間 | 1日 | 
 
                              カーポート
| 商品名 | ネスカR | 
|---|---|
| カラー | シャイングレー | 
| サイズ | 30-57 | 
| 工事日数・ 時間 | 1日 | 
 
                              カーポート
| 商品名 | ネスカF スピーネF | 
|---|---|
| カラー | オータムブラウン | 
| サイズ | 30-50H25ロング 1.5K5尺 | 
| 工事日数・ 時間 | 1日 | 
 
                              カーポート
| 商品名 | ネスカF | 
|---|---|
| カラー | ナチュラルシルバー | 
| サイズ | 18-50 ハイロング | 
| 工事日数・ 時間 | 1日 | 
 
                              カーポート
| 商品名 | ネスカR | 
|---|---|
| カラー | ブラック | 
| サイズ | 27-54 | 
| 工事日数・ 時間 | 一日 | 
【営業時間】8:00〜17:00 
【定休日】日・祝日、年末年始・GW・夏季休暇
他社の見積をFAXください!
ご納得いただけるお見積をご提案いたします